Mỗi tân sinh viên phải hết sức cố gắng, theo dõi sát sao điểm chuẩn của các trường Đại học theo ngành nguyện vọng mình mong muốn. Cùng Danang.Plus tìm hiểu điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Mục lục
Giới thiệu trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo và đưa các sinh viên ra trường với những kỹ năng, kiến thức thực tiễn chuyên môn hóa cao.
Trường trang bị các thiết bị đào tạo hiện đại cùng với đội ngũ giảng viên chuyên môn đạt chuẩn quốc tế giúp nâng cao tay nghề của sinh viên sát sao với thực tiễn.
Với 60 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng không ngừng đổi mới để theo kịp chuẩn mực giáo dục trong thời đại mới nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức thực tế, chuyên sâu hơn.
- Mã trường: DDS
- Loại trường: Công lập
- Loại hình đào tạo: Sau đại học – Đại học – VHVL – Bồi dưỡng
- Lĩnh vực: Đa ngành
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3841 323
- Email: [email protected]
- Website: http://ued.udn.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/ueddn

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Số lượng tuyển sinh | Tổ hợp môn |
| Giáo dục tiểu học | 7140202 | 426 | A00, B00, C00, D01 |
| Giáo dục chính trị | 7140205 | 67 | C00, C19, C20, D66 |
| Sư phạm toán học | 7140209 | 99 | A00, A01 |
| Sư phạm tin học | 7140210 | 99 | A00, A01 |
| Sư phạm Vật Lý | 7140211 | 100 | A00, A01, A02 |
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | 101 | B00, B03, B08 |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 150 | C00, C14, D66 |
| Sư phạm Hóa học | 7140212 | 88 | A00, B00, D07 |
| Sư phạm lịch sử | 7140218 | 70 | C00, C19 |
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 63 | C00, D15 |
| Giáo dục mầm non | 7140201 | 211 | M01, M09 |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 61 | N00, N01 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 123 | A00, A02, B00, D90 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 120 | C00, C19, C20, D78 |
| Giáo dục công dân | 7140204 | 63 | C00, C19, C20, D66 |
| Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 126 | A00, B00, C00, D01 |
| Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 100 | A00, A02, B00, D90 |
| Giáo dục thể chất | 7140206 | 120 | T00, T02, T03, T05 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | A01, B00, B03, B08 |
| Hóa học Chuyên ngành Hóa dược. Chuyên ngành Hóa phân tích môi trường. | 7440112 | 50 | A00, B00, D07 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 240 | A00, A01 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 30 | A00, A01 |
| Văn học | 7220310 | 70 | C00, C19, D14 |
| Việt Nam học Chuyên ngành Văn hóa du lịch. Chuyên ngành Văn hóa du lịch chất lượng cao. | 7310630 Advertisements
7220113CLC | 150 30 | C00, D14, D15 C00, D14, D15 |
| Văn hóa học | 7229040 | 70 | C00, C14, D15, D66 |
| Tâm lý học Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401 7310401CLC | 70 Advertisements
30 | C00, B00, D01, D66 B00, C00, D01, D66 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 70 | C00, C19, C20, D66 |
| Báo chí Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101 7320101CLC | 100 30 | C00, C14, D15, D66 Advertisements
C00, C14, D15, D66 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A01, B00, B03, B08 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022
Hiện tại thang điểm xét THPTQG, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà nẵng năm 2022 đang được sắp xếp và cập nhật trong ngày 15/9/2022 tại trang chính thức của trường.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 theo phương thức học bạ
| Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển xét học bạ (Điểm) |
| Giáo dục tiểu học | 7140202 | 27 |
| Giáo dục công dân | 7140204 | 24.5 |
| Giáo dục chính trị | 7140205 | 19 |
| Sư phạm toán học | 7140209 | 27.75 |
| Sư phạm tin học | 7140210 | 23 |
| Sư phạm Vật Lý | 7140211 | 26.75 |
| Sư phạm sinh học | 7140213 | 25.5 |
| Sư phạm Hóa học | 7140217 | 27.25 |
| Sư phạm lịch sử Chuyên ngành quan hệ Quốc Tế | 7140218 7229010 | 24.75 Advertisements
16 |
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 24.75 |
| Giáo dục mầm non | 7140201 | đang cập nhật |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | đang cập nhật |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 26 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 19 |
| Giáo dục công dân | 7140204 | đang cập nhật |
| Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 19 |
| Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 19 |
| Giáo dục thể chất | 7140206 | đang cập nhật |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | đang cập nhật |
| Hóa học Chuyên ngành Hóa dược. Chuyên ngành Hóa phân tích môi trường. | 7440112 | 16 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.75 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 23 |
| Văn học | 7220310 | 16 |
| Việt Nam học Chuyên ngành Văn hóa du lịch. Chuyên ngành Văn hóa du lịch chất lượng cao. | 7310630 7220113CLC | 22.25 22.5 |
| Văn hóa học | 7229040 | 16 |
| Tâm lý học Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401 7310401CLC | 25.5 25.75 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 17 |
| Báo chí Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101 7320101CLC | 26.25 26.5 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng các năm trước
Dưới đây sẽ là những thông tin điểm chuẩn đại học Sư phạm Đà Nẵng các năm trước nhằm giúp bạn có thể có thể phỏng đoán được điểm năm 2022 sẽ dao động mức sàn là bao nhiêu.

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2021
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm xét |
| Giáo dục tiểu học | 7140202 | 22.85 |
| Giáo dục công dân | 7140204 | 21.25 |
| Giáo dục chính trị | 7140205 | 23.5 |
| Sư phạm toán học | 7140209 | 24.4 |
| Sư phạm tin học | 7140210 | 19.5 |
| Sư phạm Vật Lý | 7140211 | 23.4 |
| Sư phạm sinh học | 7140213 | 19.5 |
| Sư phạm Hóa học | 7140217 | 24.4 |
| Sư phạm lịch sử Chuyên ngành quan hệ Quốc Tế | 7140218 7229010 | 23 15 |
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 21.5 |
| Giáo dục mầm non | 7140201 | 19.35 |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 18.25 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 19.5 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 21.25 |
| Giáo dục công dân | 7140204 | 21.25 |
| Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 19.85 |
| Sư phạm Công nghệ | 7140246 | không có |
| Giáo dục thể chất | 7140206 | 17.81 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | 19.5 |
| Hóa học Chuyên ngành Hóa dược. Chuyên ngành Hóa phân tích môi trường. | 7440112 | 17.55 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.15 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 17 |
| Văn học | 7220310 | 15.5 |
| Việt Nam học Chuyên ngành Văn hóa du lịch. Chuyên ngành Văn hóa du lịch chất lượng cao. | 7310630 7220113CLC | 15 15.25 |
| Văn hóa học | 7229040 | 15 |
| Tâm lý học Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401 7310401CLC | 16.25 16.75 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 15.25 |
| Báo chí Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101 7320101CLC | 22.5 23 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15.4 |

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2020
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
| 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 |
| 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18.5 |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 |
| 140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.5 |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 |
| 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 |
| 7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
| 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 15 |
| 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 15.25 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 |
| 7229030 | Văn học | 15 |
| 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 |
| 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 |
| 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16.5 |
| 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 16.75 |
| 7229040 | Văn hoá học | 15 |
| 7310401 | Tâm lý học | 15.5 |
| 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.75 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 15 |
| 7320101 | Báo chí | 21 |
| 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
| 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15.25 |
| 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 |

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,35 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18,00 |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,00 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 19,40 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,00 |
| 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,05 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,30 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,50 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | |
| 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18,00 |
| 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 |
| 7229010 | Lịch sử | 15,75 |
| 7229030 | Văn học | 15,00 |
| 7229040 | Văn hoá học | 15,00 |
| 7310401 | Tâm lý học | 15,00 |
| 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 |
| 7310501 | Địa lý học | 15,00 |
| 7310630 | Việt Nam học | 18,00 |
| 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15,00 |
| 7320101 | Báo chí | 20,00 |
| 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,20 |
| 7440102 | Vật lý học | 17,00 |
| 7440112 | Hóa học | 15,00 |
| 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 18,45 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 18,50 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,05 |
| 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 |
| 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 |
| 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 |

Trên đó là tất cả những thông tin về điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng mà các tân sinh viên có thể tham khảo. Theo dõi Danang.Plus để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất nhé!
