Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đào tạo về các chuyên ngành kinh tế hàng đầu miền Trung. Nếu bạn đang là có mong muốn học tập tại ngôi trường này trong tương lai thì có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng thông qua bài viết dưới đây của DaNang.Plus nhé!
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2023
Theo như một số nguồn thông tin tìm hiểu được và dựa vào lịch thi năm 2022 thì lịch thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào ngày 7/7 đến 8/7/2023. Thông thường sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia thì trường mới công bố chính xác điểm chuẩn đầu vào đối với các bạn lựa chọn xét tuyển bằng hình thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Riêng điểm chuẩn đầu vào theo hình thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) ba môn trong tổ hợp và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố trước điểm chuẩn thi theo phương thức tốt nghiệp THPT Quốc Gia.
Vì vậy, chúng tôi sẽ cập nhật đến bạn thông tin nhanh nhất khi được công bố.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là 3100 sinh viên, bao gồm 2 nhóm xét tuyển:
- Nhóm 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông vào chương trình cử nhân chính quy quốc tế (100 chỉ tiêu).
- Nhóm 2: Xét tuyển vào chương trình đào tạo hệ chính quy (3000 chỉ tiêu).
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ.
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) ba môn trong tổ hợp.
- Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 – Xét điểm thi tốt nghiệp THPT:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 24.50 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 23.00 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 26.5 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D90 | 23.50 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
| 15 | 73404020 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 24.50 |
| 16 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 23.50 |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.00 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 23.00 |
Điểm chuẩn Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 – Xét theo phương thức xét học bạ:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 25.50 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 25.50 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 27.50 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 28.00 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 28.00 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 28.00 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D90 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 27.00 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 27.00 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
| 15 | 73404020 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 27.50 |
| 16 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 26.50 |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 27.50 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 27.00 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 27.00 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng năm 2022 – Xét theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | DGNLHCM | 800 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | DGNLHCM | 800 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DGNLHCM | 800 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 850 |
| 5 | 7340115 | Marketing | DGNLHCM | 900 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 900 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | DGNLHCM | 880 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | DGNLHCM | 900 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | DGNLHCM | 850 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | DGNLHCM | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | DGNLHCM | 820 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | DGNLHCM | 820 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | DGNLHCM | 820 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | DGNLHCM | 800 |
| 15 | 73404020 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | DGNLHCM | 850 |
| 16 | 7380101 | Luật | DGNLHCM | 800 |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | DGNLHCM | 820 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DGNLHCM | 820 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | DGNLHCM | 800 |
Điểm chuẩn Kinh tế Đà Nẵng 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là 3100 sinh viên, bao gồm 2 nhóm xét tuyển:
- Nhóm 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT vào chương trình cử nhân chính quy quốc tế.
- Nhóm 2: Xét tuyển vào chương trình đào tạo hệ chính quy.
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ.
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) ba môn trong tổ hợp.
- Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 – Xét điểm thi tốt nghiệp THPT:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 24.25 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 26.75 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 26.75 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 26.25 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 25.50 |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 25.50 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
| 14 | 73404020 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 25.5 |
| 15 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.75 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.50 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
Điểm chuẩn Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 – Xét theo phương thức xét học bạ:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 23.50 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 23.50 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 27.50 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26.25 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 23.50 |
| 14 | 73404020 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
| 15 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.00 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.75 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 25.50 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 – Xét theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | DGNLHCM | 798 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | DGNLHCM | 742 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DGNLHCM | 737 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 849 |
| 5 | 7340115 | Marketing | DGNLHCM | 886 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 923 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | DGNLHCM | 880 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | DGNLHCM | 894 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | DGNLHCM | 851 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | DGNLHCM | 800 |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | DGNLHCM | 814 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | DGNLHCM | 845 |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | DGNLHCM | 801 |
| 14 | 73404020 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | DGNLHCM | 843 |
| 15 | 7380101 | Luật | DGNLHCM | 757 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | DGNLHCM | 845 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DGNLHCM | 800 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | DGNLHCM | 809 |
Lưu ý: Khi quyết định lựa chọn học tập tại ngôi trường này, bên cạnh điểm thi, bạn cũng cần lưu ý đến học phí của mỗi nhóm ngành. Bởi, trường hiện đang tự chủ kinh tế nên mức học phí tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng sẽ cao hơn so với mặt bằng chung các trường trên địa bàn thành phố.
Trên đây là thông tin thống kê điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng các năm chi tiết. Hy vọng thông qua bài viết, bạn đã tham khảo được biến động số điểm ngành nghề mình muốn học tại đây. Cuối cùng, đừng quên theo dõi DaNang.Plus thường xuyên để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!